<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stunf.it&#187; Società</title>
	<atom:link href="http://www.stunf.it/category/societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stunf.it</link>
	<description>un blog di Gianluca Testa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 18:50:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vietato l&#8217;ingresso alle facce di culo</title>
		<link>http://www.stunf.it/2012/01/03/vietato-lingresso-alle-facce-di-culo/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2012/01/03/vietato-lingresso-alle-facce-di-culo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[Casaleggio]]></category>
		<category><![CDATA[Cinquestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Sorbillo]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Riggi]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresso vietato ai politici]]></category>
		<category><![CDATA[MicroMega]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Orsatti]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[Non amo Beppe Grillo. E lo amo ancora meno da quando ho letto un articolo -che ho ancora vivo nella memoria- scritto da Pietro Orsatti sul MicroMega del settembre duemiladieci. L&#8217;ho amato ancora meno dopo aver ascoltato le voci di qualche amico dal passato a Cinquestelle. Non amo Beppe Grillo per quel suo piglio radical [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2581" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2012/01/vietato-ingresso-politici.jpg"><img class="size-full wp-image-2581" title="vietato-ingresso-politici" src="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2012/01/vietato-ingresso-politici.jpg" alt="" width="250" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Vietato l&#39;ingresso ai politici</p></div>
<p>Non amo <strong>Beppe Grillo</strong>. E lo amo ancora meno da quando ho letto <a href="http://temi.repubblica.it/micromega-online/grillo-e-il-suo-spin-doctor-la-casaleggio-associati/" target="_blank">un articolo</a> -che ho ancora vivo nella memoria- scritto da <strong>Pietro Orsatti</strong> sul <em>MicroMega</em> del settembre duemiladieci. L&#8217;ho amato ancora meno dopo aver ascoltato le voci di qualche amico dal passato a <a href="http://www.beppegrillo.it/movimento/" target="_blank"><em>Cinquestelle</em></a>.</p>
<p>Non amo Beppe Grillo per quel suo piglio <em>radical chic</em> che amplifica e inquina belle iniziative popolari. E&#8217; il caso dell&#8217;ingresso<em> &#8220;vietato ai politici&#8221;</em> lanciato dal calzolaio di Varese. No, non si tratta di un piccolo focolaio antisemita. Bensì di una contestazione sensata e motivata. Come quella del <a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/10/30/foto/pizza_a_cento_euro_per_i_politici_d_antoni_la_prima_vittima-24138239/1/" target="_blank">pizzaiolo napoletano</a> che ai parlamentari ha fatto pagare cento euro una margherita. Lui contestava i costi della politica. Ecco, io posso dire d&#8217;amare il pizzaiolo <strong>Gino Sorbillo</strong> e il calzolaio <strong>Giuseppe Riggi</strong>. Ma nonostante tutto continuo a non amare Grillo.</p>
<blockquote><p>&#8220;È la <a href="http://www.casaleggio.it/" target="_blank">Casaleggio Associati</a> a curare direttamente il blog di Grillo, la rete dei Meetup, la comunicazione esterna, la strategia del movimento sulla Rete. E non solo, è anche la casa editrice che cura tutte le pubblicazioni, in Rete e non, del comico genovese e anche parte dell’organizzazione dei suoi tour. […] Per capire le origini del fenomeno Casaleggio, è necessario partire dalle fibrillazioni societarie di Telecom fra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila. O meglio, è fondamentale analizzare le vicende di un’azienda del gruppo allora nelle mani di <strong>Tronchetti Provera</strong> e della Pirelli, la Webegg&#8221;.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.stunf.it/2012/01/03/vietato-lingresso-alle-facce-di-culo/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stunf.it/2012/01/03/vietato-lingresso-alle-facce-di-culo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricetta di una mandorlata senza mandorle</title>
		<link>http://www.stunf.it/2011/12/06/ricetta-di-una-mandorlata-senza-mandorle/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2011/12/06/ricetta-di-una-mandorlata-senza-mandorle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Castagne]]></category>
		<category><![CDATA[Castelnuovo Garfagnana]]></category>
		<category><![CDATA[Festa delle Castagne]]></category>
		<category><![CDATA[Folklore]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mandorlata]]></category>
		<category><![CDATA[Mandorle]]></category>
		<category><![CDATA[Miele]]></category>
		<category><![CDATA[Ricetta]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Lucia]]></category>
		<category><![CDATA[Tradizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[E chi l&#8217;ha detto che la &#8216;mandorlata&#8217; è fatta di mandorle? A Castelnuovo Garfagnana (Lucca), pare che solo il 13 dicembre, nel giorno di Santa Lucia, si preparasse questo dolce fatto di miele e noci. Oggi la tradizione si è persa. O quasi. Perché grazie ai volontari di associazioni culturali il cui primo obiettivo è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2558" class="wp-caption aligncenter" style="width: 590px"><a href="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2011/12/mandorlata-garfagnana.jpg"><img class="size-medium wp-image-2558 " style="border: 2px solid black;" title="mandorlata-garfagnana" src="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2011/12/mandorlata-garfagnana-580x283.jpg" alt="" width="580" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Mandorlata garfagnina</p></div>
<p>E chi l&#8217;ha detto che la &#8216;mandorlata&#8217; è fatta di mandorle? A <a href="http://www.turismo.garfagnana.eu/" target="_blank">Castelnuovo Garfagnana</a> (Lucca), pare che solo il 13 dicembre, nel giorno di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Lucia_da_Siracusa" target="_blank">Santa Lucia</a>, si preparasse questo dolce fatto di miele e noci. Oggi la tradizione si è persa. O quasi. Perché grazie ai volontari di associazioni culturali il cui primo obiettivo è la salvaguardia e la trasmissione di usi e costumi, possiamo ancora assistere alla preparazione di un dolce che è ormai estraneo alle nostre conoscenze.<br />
E&#8217; il caso della mandorlata garfagnina, che prende il nome dalla lavorazione manuale (faticosissima) di miele di acacia (o di castagne, a seconda delle disponibilità) fatto sciogliere insieme allo zucchero all&#8217;interno di grosse pentole. Il liquido viene poi versato su una lastra di marmo ben oliata. E appena il prodotto si raffredda a sufficienza per essere manipolato, ecco che inizia la parte migliore, quella più impegnativa e in cui entra in gioco l&#8217;abilità.<br />
Più lo si lavora, più la malgama di miele e zucchero si schiarisce (e indurisce). Quando il miele assume il colore dell&#8217;oro significa che la consistenza raggiunta è quella giusta. Il miele lavorato si unisce così a una macina tiepida di noci. Infine la pasta di miele e noci viene stesa, tagliata e magiata. Il sapore? Be&#8217;, assomiglia molto a quello di un croccante dalle pasta semidura e dal retrogusto amarognolo.<br />
Questa è la lavorazione ripresa con un iPhone 3 nel dicembre 2010. Fortunatamente, almeno fino ad oggi, ogni anno, in occasione della <a href="http://www.pontineltempo.it/" target="_blank">&#8220;Festa delle Castagne&#8221;</a> di Castelnuovo Garfagnana la tradizione si ripete.</p>
<p><a href="http://www.stunf.it/2011/12/06/ricetta-di-una-mandorlata-senza-mandorle/"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stunf.it/2011/12/06/ricetta-di-una-mandorlata-senza-mandorle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;A munnezza</title>
		<link>http://www.stunf.it/2011/04/07/a-munnezza/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2011/04/07/a-munnezza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 22:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Capodimonte]]></category>
		<category><![CDATA[Capri]]></category>
		<category><![CDATA[Frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Munnezza]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Tangenziale]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Umts]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Vista dalla tangenziale Napoli appare bellissima. Da lassù c&#8217;è una prospettiva che taglia la città, la illumina. Si vede il profilo del golfo. Si vede Capri. E Napoli, dalla tangenziale, si vede ancor meglio se lassù ci resti in coda per un&#8217;ora e mezzo. Un ritardo inaspettato che mi fa perdere l&#8217;ultimo treno veloce. Proprio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2337" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2011/04/napoli-rifiuti.jpg"><img class="size-medium wp-image-2337 " style="border: 1px solid black;" title="napoli-rifiuti" src="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2011/04/napoli-rifiuti-470x352.jpg" alt="" width="300" /></a><p class="wp-caption-text">&#39;A munnezza, ripresa (a malincuore) con l&#39;iPhone</p></div>
<p>Vista dalla tangenziale Napoli appare bellissima. Da lassù c&#8217;è una prospettiva che taglia la città, la illumina. Si vede il profilo del golfo. Si vede Capri. E Napoli, dalla tangenziale, si vede ancor meglio se lassù ci resti in coda per un&#8217;ora e mezzo.<br />
Un ritardo inaspettato che mi fa perdere l&#8217;ultimo treno veloce. Proprio quel Frecciarossa che si ostina a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6IjzFVa_TIE">reclamizzare</a> una linea wi-fi che a bordo o non c&#8217;è o non funziona o funziona malissimo. (Per non parlare poi del servizio 3g -inesistente- che dovrebbe essere garantito a tutti <a href="http://www.youtube.com/watch?v=XX-2unamr-Y"><em>&#8220;anche a 300 chilometri l&#8217;ora&#8221;</em></a>).<br />
Ecco, durante quell&#8217;attesa guardavo Napoli. E pensavo anche a quanto avrei impiegato a tornare a casa. Due, tre, quattro ore più del previsto. Poi scopro, con quel po&#8217; di batterie rimaste per la connessione mobile, che oltre all&#8217;<a href="http://www.lunaset.it/news.aspx?news=1331">incidente</a> con quattro feriti, la gente -esasperata- ha <a href="http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=151681">gettato l&#8217;immondizia</a> proprio in <a href="http://www.terranews.it/news/2011/04/roghi-e-barricate-citta-napoli-e-fuori-controllo">tangenziale</a>. Ecco perché la coda, ecco perché quel ritardo e l&#8217;autostrada chiusa vicino a Capodimonte.<br />
La gente ha protestato, protesta e protesterà. Lo fa perché in giro, soprattutto in periferia, la situazione è davvero inaccettabile. Come e più di prima. Perché ora, per i dannati responsabili di questa scempiaggine che -ahinoi- non riguarda solo la Campania, esistono un bel po&#8217; di aggravanti che non possono essere trascurate.</p>
<p>Napoli è bellissima. E quella monnezza così messa proprio non ci sta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stunf.it/2011/04/07/a-munnezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il patriottismo è di destra o di sinistra?</title>
		<link>http://www.stunf.it/2011/03/26/patriottismo-sinistra-destra/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2011/03/26/patriottismo-sinistra-destra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[150 anni Unità d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Bobo]]></category>
		<category><![CDATA[Borboni]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Cavour]]></category>
		<category><![CDATA[Cesare Prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[Citazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Corriere della Sera]]></category>
		<category><![CDATA[Destra]]></category>
		<category><![CDATA[Fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gramsci]]></category>
		<category><![CDATA[Inno di Mameli]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Novecento]]></category>
		<category><![CDATA[Patria]]></category>
		<category><![CDATA[Patriottismo]]></category>
		<category><![CDATA[Piero Ostellino]]></category>
		<category><![CDATA[Porta Pia]]></category>
		<category><![CDATA[Risorgimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Staino]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Motta]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>
		<category><![CDATA[VolontariatOggi.info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Che ci siano infinite contraddizioni sia a destra sia a sinistra lo penso e lo sostengo da tempo. Soprattutto in questo 150esimo dell&#8217;unità nazionale, nel quale i ruoli si sono ribaltati quasi completamente: mentre la sinistra -complice l&#8217;atteggiamento antinazionalista dei leghisti- scopre l&#8217;attaccamento al tricolore, la destra rinuncia all&#8217;inno di Mameli e alle partite della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che ci siano infinite contraddizioni sia a destra sia a sinistra lo penso e lo sostengo da tempo. Soprattutto in questo 150esimo dell&#8217;unità nazionale, nel quale i ruoli si sono ribaltati quasi completamente: mentre la sinistra -complice l&#8217;atteggiamento antinazionalista dei leghisti- scopre l&#8217;attaccamento al tricolore, la destra rinuncia all&#8217;inno di Mameli e alle partite della nazionale. Anche perché quest&#8217;Italia di Prandelli è sempre più <em>multicolor</em>.</p>
<p>Del gol di <strong>Thiago Motta</strong>, della vittoria contro la Slovenia e di quel senso di appartenenza al paese-Italia espresso dagli immigrati ho scritto qualcosa stamani su <a href="http://www.volontariatoggi.info/"><em>VolontariatOggi.info</em></a> (per leggere l&#8217;articolo fai <a href="http://www.volontariatoggi.info/2011/03/26/unitalia-verdeoro/">click qui</a>). Poi, nel pomeriggio, m&#8217;imbatto in un articolo di <strong>Piero Ostellino</strong> scritto per il <em>Corriere della Sera</em>. Titolo:<em> &#8220;La destra, la sinistra e il patriottismo&#8221;</em>. Riporto a seguire tre citazioni.</p>
<p><strong>Il patriottismo di sinistra</strong></p>
<blockquote><p>[…] Fino all’altro ieri, chi parlava di Patria, per non dire di Nazione, esponeva il tricolore, cantava l’Inno di Mameli, esaltava il Risorgimento &#8211; cui si contrapponeva l’interpretazione (sbagliata) di Gramsci come rivoluzione agraria (sociale) mancata &#8211; era tacciato, dalla sinistra, di fascismo. Da quando la Lega ha manifestato l’intenzione di disertare le celebrazioni per i 150 anni dell’Unità, la sinistra è patriottica. Accusa chi non li festeggia di tradimento della Patria e di ignorare la Nazione italiana (contrapposta alla Padania), si fascia nel tricolore, canta Mameli, rinnega Gramsci e elogia Cavour, quello liberale della biografia di Rosario Romeo, uno dei capolavori della storiografia italiana del Novecento; che si dice Laterza non ristampi attendo smentite dall’editore di Croce! &#8211; per subalternità culturale alla sinistra. […]</p></blockquote>
<p><strong>Il patriottismo di destra</strong></p>
<blockquote><p>[…] Neppure sull’altro fronte, quel- lo della destra, pare che la coerenza sia di casa. Quella stessa destra che, fino all’altro ieri, si commuoveva alla parola Patria, esponeva il tricolore anche quando non era festa nazionale, cantava l’Inno di Mameli anche davanti al televisore per le partite della nazionale, ha messo la sordina alle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità per non spiacere alla Lega e non perdere voti fra i nostalgici dei Borboni e fra i cattolici ancora legati al non expedit pontificio dopo Porta Pia. […]</p></blockquote>
<p><strong>Due facce, una sola medaglia</strong></p>
<blockquote><p>[…] Che dire, se non che sinistra e destra sono le due facce della stessa medaglia, dell’Italia inaffidabile e cialtrona, persino incapace di sape- re quale sia il suo interesse nazionale? L’ultima volta che, da noi, si è avuta una politica estera è stato col Piemonte cavouriano. […]</p></blockquote>
<p>Questa, invece, la vignetta-editoriale di <strong>Sergio Staino</strong> che, con Bobo, sottolinea certe &#8216;contraddizioni&#8217;.</p>
<div id="attachment_2311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2011/03/sergio-staino-oltre-pd.jpg"><img class="size-medium wp-image-2311" title="sergio-staino-oltre-pd" src="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2011/03/sergio-staino-oltre-pd-470x408.jpg" alt="" width="470" height="408" /></a><p class="wp-caption-text">Vignetta di Sergio Staino</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stunf.it/2011/03/26/patriottismo-sinistra-destra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Margherita Hack, l&#8217;ultima reduce</title>
		<link>http://www.stunf.it/2010/12/08/margherita-hack-lultima-intellettuale/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2010/12/08/margherita-hack-lultima-intellettuale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 11:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo De Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[Bufala]]></category>
		<category><![CDATA[Federica di Spilimbergo]]></category>
		<category><![CDATA[Fine del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Intellettuali]]></category>
		<category><![CDATA[Leggenda metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[Margherita Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Profezia Maya]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia di Lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; forse una dei pochi intellettuali che hanno ancora qualcosa da raccontare. Un&#8217;intellettuale &#8216;reduce&#8217; di una generazione che sta somparendo. E nel dire questo spero che Margherita Hack non me ne voglia. L&#8217;ho letta e seguita, ho cercato le sue parole per capirne i pensieri. Ma mai così a fondo, non come si dovrebbe. Ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; forse una dei pochi intellettuali che hanno ancora qualcosa da raccontare. Un&#8217;intellettuale <em>&#8216;reduce&#8217;</em> di una generazione che sta somparendo. E nel dire questo spero che <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Margherita_Hack"><strong>Margherita Hack</strong></a> non me ne voglia. L&#8217;ho letta e seguita, ho cercato le sue parole per capirne i pensieri. Ma mai così a fondo, non come si dovrebbe. Ai libri ho preferito le interviste. Ai saggi ho preferito il suo parlare.<br />
L&#8217;astrofisica che s&#8217;incazzava ogni volta che in tv la definivano &#8216;astrologa&#8217; &#8211; probabilmente s&#8217;incazzerebbe ancora, ma forse i suoi interlocutori sono un po&#8217; più attenti &#8211; compirà 90 anni il 12 giugno 2012. Anno in cui il mondo finirà, almeno secondo la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Profezie_sul_21_dicembre_2012">profezia Maya</a>, che la Hack liquida come <em>&#8220;bufala&#8221;</em> e <em>&#8220;leggenda metropolitana&#8221;</em>.  Come darle torto?<br />
Nei giorni scorsi, su invito della Provincia di Lucca, l&#8217;astrofisica è arrivata in città per tenere una lezione di scienze di fronte a più di 500 studenti. Ad accompagnara c&#8217;era pure il marito <strong>Aldo De Rosa</strong>, uomo di lettere, che i novant&#8217;anni li ha già toccati pur mantenendo uno spirito da ragazzino.</p>
<div id="attachment_2243" class="wp-caption aligncenter" style="width: 480px"><a href="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2010/12/margherita-hack-12.2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-2243" title="margherita-hack-12.2010" src="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2010/12/margherita-hack-12.2010-580x251.jpg" alt="" width="470" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Margherita Kack a Lucca, dicembre 2010 - ph. F. Di Spilimbergo</p></div>
<p>Questo è il frutto di una breve chiaccherata, &#8216;strappata&#8217; prima che iniziasse la lezione. Una veloce conversazione carica di disturbi e impertinenze esterne. Ma così è. Alla fine poco importa la qualità dei temi o del linguaggio certamente compromesso. Conta la testimonianza, l&#8217;immagine e il sorriso di una donna come <strong>Margherita Hack</strong>. Che se ce ne fossero ancora e ancora, be&#8217;, forse potremmo pure sperare in un paese diverso da questo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="469" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZF266qoeKNA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="469" height="285" src="http://www.youtube.com/v/ZF266qoeKNA?fs=1&amp;hl=it_IT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stunf.it/2010/12/08/margherita-hack-lultima-intellettuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tre piaghe: traffico, parcheggio, aria</title>
		<link>http://www.stunf.it/2010/11/05/le-tre-piaghe-traffico-parcheggio-aria/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2010/11/05/le-tre-piaghe-traffico-parcheggio-aria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 15:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Johnny Stecchino]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[Traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Secondo voi cosa preoccupa le famiglie italiane? La mafia? Il lavoro precario e l&#8217;incubo della cassa integrazione e della pensione che non arriverà mai? La crisi economica e sociale? L&#8217;instabilità del Governo e l&#8217;assenza di diritti per le coppie di fatto? Ecco, se avete pensato a queste cose non appartenete alla famiglia &#8220;media&#8221; italiana. Sì, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/guZ_2ch3utE?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/guZ_2ch3utE?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Secondo voi cosa preoccupa le famiglie italiane? La mafia? Il lavoro precario e l&#8217;incubo della cassa integrazione e della pensione che non arriverà mai? La crisi economica e sociale? L&#8217;instabilità del Governo e l&#8217;assenza di diritti per le coppie di fatto? Ecco, se avete pensato a queste cose non appartenete alla famiglia &#8220;media&#8221; italiana. Sì, perché la famiglia &#8220;media&#8221; italiana, secondo l&#8217;<a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/in_calendario/sodcit/20101104_00/"><strong>Istat</strong></a>, assegna nella pagella della propria vita un bel 7. E a preoccuparla sono, nell&#8217;ordine:</p>
<ul>
<li><strong>traffico</strong> (42,6%)</li>
<li><strong>parcheggio</strong> (39,6%)</li>
<li><strong>inquinamento dell&#8217;aria</strong> (38%)</li>
<li><strong>rumore</strong> (32,9%)</li>
<li><strong>sfiducia nell&#8217;acqua di rubinetto</strong> (32,8%)</li>
<li><strong>sporcizia nelle strade</strong> (30,0%)</li>
<li><strong>difficoltà di collegamento coi mezzi pubblici</strong> (29,5%)</li>
<li><strong>criminalità</strong> (27,1%)</li>
</ul>
<p>Ora avete capito perché tutto questo mi ricorda <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Johnny_Stecchino"><strong>Johnny Stecchino</strong></a>, vero?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stunf.it/2010/11/05/le-tre-piaghe-traffico-parcheggio-aria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobby bipartisan. Ripresa su Radio 24</title>
		<link>http://www.stunf.it/2010/10/26/lobby-bipartisan-ripresa-su-radio-24/</link>
		<comments>http://www.stunf.it/2010/10/26/lobby-bipartisan-ripresa-su-radio-24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Testa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[24 Mattino]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Borghesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Idv]]></category>
		<category><![CDATA[Italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio Malan]]></category>
		<category><![CDATA[Pdl]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 24]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Toscana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stunf.it/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appuntamento col bravo Alessandro Milan e 24 Mattino è fissato ogni mattina alle 7 e 20. Ovviamente su Radio 24. Stamani si è parlato del tema che ho rilanciato nel post di ieri: il vitalizio ai parlamentari e la proposta di abolizione &#8211; bocciata da un voto trasversale e quasi unanime &#8211; promossa da parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2010/10/alessandro-milan-vitalizio-radio24.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1951" title="alessandro-milan-vitalizio-radio24" src="http://www.stunf.it/wp-content/uploads/2010/10/alessandro-milan-vitalizio-radio24-580x250.jpg" alt="" width="580" height="250" /></a>L&#8217;appuntamento col bravo <a href="http://www.facebook.com/pages/Alessandro-Milan-conduttore-di-Viva-Voce-su-Radio-24/29379161482"><strong>Alessandro Milan</strong></a> e <a href="http://www.radio24.ilsole24ore.com/main.php?dirprog=24_mattino"><em>24 Mattino</em></a> è fissato ogni mattina alle 7 e 20. Ovviamente su <em>Radio 24</em>. Stamani si è parlato del tema che ho rilanciato nel <a href="http://www.stunf.it/2010/10/25/antonio-borghesi-e-la-lobby-bipartisan/">post di ieri</a>: il vitalizio ai parlamentari e la proposta di abolizione &#8211; bocciata da un voto trasversale e quasi unanime &#8211; promossa da parte di <strong>Antonio Borghesi</strong> (Idv).<br />
